DEV
DEV
Notificações
Rank Nome Classe Level Experiência
Rank Nome Classe Level Experiência

Legenda:   EC = Evo Cash   P = Partidas   V = Vitórias   D = Derrotas   K = Kills   M = Mortes   % = Aproveitamento

# Personagem EC P V D K M %
eKg-Rod 42 33 9 71 25 78%
Sk-Stupid 14 10 4 21 8 71%
FAKE 41 22 19 49 44 53%
Murak 9 2 7 5 15 22%
Sk-Noob 27 23 4 48 14 85%
eKg-Ranghettii 9 2 7 6 14 22%
JeanWyllys 12 8 4 18 10 66%
eKg-Sword 12 8 4 16 10 66%
eKg-Hammer 9 5 4 10 9 55%
JoseSarney 3 1 2 3 5 33%
Sk-PaiVitu 27 20 7 41 19 74%
ZC_DRUDRU 18 12 6 28 15 66%
AngelaMerkel 7 3 4 7 8 42%
eKg-Jeff 12 6 6 14 13 50%
eKg-LegenD 7 3 4 7 8 42%
ZC_KILL 3 1 2 2 4 33%
eKg-Rang 12 6 6 13 13 50%
Eventos-SC 3 3 0 6 0 100%
eKg-Seasick 6 3 3 7 8 50%
Sk-Akhen 7 2 5 5 10 28%
Bolsonaro 3 0 3 1 6 0%
eKg-Rogue 3 1 2 3 4 33%
ZC_Athenaa 2 0 2 0 4 0%
Sk-Skgano 15 9 6 20 15 60%
Tango 5 1 4 2 8 20%
Sk-Bjorn 18 14 4 28 9 77%
MM_Hangover 3 0 3 0 6 0%
DilmaRousseff 12 4 8 10 16 33%
TheoHammer 3 1 2 2 4 33%
Gal_LKS 1 0 1 0 2 0%
JUSTIN-BIEBER 14 8 6 17 13 57%
Ais 6 2 4 4 9 33%
Tiririca 3 1 2 3 4 33%
Khalista 2 0 2 0 4 0%
Ekg-CoronaVirus 1 0 1 0 2 0%
darkmala 6 1 5 3 10 16%
SkullMania 3 1 2 2 5 33%
Barbarios 2 1 1 3 2 50%
sininho 3 0 3 0 6 0%
BH_FireTp 3 1 2 2 4 33%
AnJoAssaSino 1 0 1 0 2 0%
Crisroxx 3 0 3 0 6 0%
karkmur 5 1 4 2 8 20%
ocg-light 6 1 5 3 11 16%
Barbarus 1 0 1 0 2 0%
old 2 0 2 1 4 0%
rangeeee 9 5 4 10 9 55%
Backstep 3 0 3 1 6 0%
Toguro 3 0 3 0 6 0%
Lucky 3 1 2 2 4 33%
rS-Luthien 3 0 3 0 6 0%
Tetuda 3 0 3 0 6 0%
Weedzao 3 1 2 2 4 33%
vem 3 1 2 2 4 33%
EKG-TEZUDA 30 18 12 41 26 60%
ocg-frozen 6 2 4 5 8 33%
Sk-Alracif 30 20 10 45 27 66%
RoloCompreensor 3 0 3 0 6 0%
Sk-Jao 18 15 3 33 8 83%
Diablo 21 18 3 36 8 85%
Chaos 3 1 2 2 4 33%
Sk-Rob 12 10 2 22 7 83%
eKg-Rango 6 0 6 3 12 0%
Sk-Badagueba 30 20 10 43 24 66%
ADA-CARDANO 30 13 17 29 39 43%
Sk-RobinWeed 18 9 9 20 19 50%
TrT 3 1 2 2 4 33%
ZC_InsanoH 9 3 6 6 15 33%
ZC_Lovesongs 27 12 15 27 35 44%
ZC_MINDTRAP 24 13 11 28 23 54%
ZC_RUNGE 21 14 7 31 19 66%
eKg-Babagoiaba 6 0 6 2 12 0%
Sk-Lapada 4 3 1 6 3 75%
Eventos 17 7 10 16 21 41%
OCG-BAIANOO 6 2 4 5 8 33%
CashMoney 15 7 8 16 19 46%
Sk-Pand 15 13 2 28 6 86%
Paroba 3 1 2 3 4 33%
ZC_Impalador 3 0 3 0 6 0%
ZC_DEATH 15 7 8 14 16 46%
Sk-Daemon 18 9 9 20 20 50%
Sk-Abr 3 2 1 4 2 66%
Sk-Nothing 9 6 3 12 6 66%
Sk-Abracle 8 8 0 16 1 100%
MissTake 18 3 15 8 32 16%
ProXeNeTa 1 0 1 0 2 0%
MichelTemer 6 1 5 2 11 16%
ZC_Lucky 6 2 4 5 8 33%
Articus 3 0 3 0 6 0%
Orochi 3 2 1 4 2 66%
Ivan 15 5 10 14 21 33%
frS-Luthien 9 2 7 6 16 22%
Diaba 9 5 4 11 11 55%
Negromancer 6 0 6 1 12 0%
TheBloker 9 1 8 4 17 11%
Madimbu 12 4 8 9 18 33%
Agelso 3 0 3 0 6 0%
ZC_Aquiles 12 6 6 14 12 50%
Brazzers 3 0 3 2 6 0%
Assault 9 3 6 6 14 33%
Sk-Kaya 3 1 2 2 4 33%
RunesGod 6 0 6 1 12 0%
Levantaai 6 3 3 6 8 50%
tHc 12 4 8 11 17 33%
Krioz 6 2 4 4 8 33%
LambeXota 1 0 1 0 2 0%
Palennokis-NoiS 9 4 5 8 11 44%
eKg_VeGeTa 3 1 2 3 4 33%
Proxemage 3 0 3 0 6 0%
Necrokis-NoiS 3 3 0 6 0 100%
Cannabis 3 0 3 1 6 0%

Início: 08/12/2021 Fim: 23/02/2022

Regras: Todas as regras gerais e regras PvP do servidor são válidas.

Regras Específicas:
   Os duelos são disputados em 3 rounds, vence quem ganhar 2 rounds (melhor de 3).
   Cada jogador pode participar com no máximo 2 heróis.
   Cada herói pode duelar até 3 vezes no dia.
   Ser level 90 ou maior.
   É permitido o acesso ao baú e a troca de itens. (Pre-cast permitido com o Cubo fora da cidade).
   Tempo máximo de cada duelo: 5 minutos (incluindo tempo de buff).

Pontuação:
   Formato de pontos corridos.
   2 Evo Cash por vitória.
   1 Evo Cash por round vencido.
   1 Evo Cash por derrota (bônus de participação).
   O campeão recebe um charm dos campeões com aura.

Histórico de Duelos